Viga "I"

Bitola (h x b) Alma Espessura da alma (e) Peso teórico
kg/m
pol. mm mm pol.
3" x 2.3/8" 76,20 x 59,20 4,32 0,170 8,48
3" x 2.3/8" 76,20 x 61,20 6,38 0,251 9,68
4" x 2.5/8" 101,60 x 67,60 4,90 0,193 11,46
4" x 2.5/8" 101,60 x 69,20 6,43 0,253 12,65
5" x 3" 127,00 x 76,20 5,44 0,214 14,88
5" x 3" 127,00 x 79,70 8,81 0,347 18,20
6" x 3.3/8" 152,40 x 84,60 5,89 0,232 18,60
6" x 3.3/8" 152,40 x 87,50 8,71 0,343 22,00

Outras bitolas sob consulta.

Telefone: 11 4070-7026
Email: contato@abdferros.com.br
R. Antenor Coradi,110 - Paulicéia
S. B. Campo - SP - 09692-035